
The Mercedes-Benz Sprinter 2022 prices range from $50,466 for the basic trim level Commercial Sprinter 311CDI VS30 SWB FWD to $100,448 for the top of the range Other Sprinter 417CDI VS30 MWB RWD Transfer.
The Mercedes-Benz Sprinter 2022 comes in Commercial, Other and Ute.
The Mercedes-Benz Sprinter 2022 is available in Diesel. Engine sizes and transmissions vary from the Commercial 2.1L 6 SP Manual to the Other 2.0L 9 SP Automatic G-Tronic.
Commercial
Mercedes-Benz Sprinter Models | SPECS | PRICE |
---|---|---|
311CDI VS30 MWB FWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $55,753 |
311CDI VS30 MWB FWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $52,743 |
311CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $57,199 |
311CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $60,626 |
311CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $54,189 |
311CDI VS30 SWB FWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $53,476 |
311CDI VS30 SWB FWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $50,466 |
314CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $67,233 |
314CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $64,223 |
314CDI VS30 MWB FWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $60,789 |
314CDI VS30 MWB FWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $57,779 |
314CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $63,348 |
314CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $60,338 |
314CDI VS30 SWB FWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $58,544 |
314CDI VS30 SWB FWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $55,534 |
315CDI VS30 LWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $71,228 |
315CDI VS30 MWB FWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $64,587 |
315CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $67,224 |
315CDI VS30 SWB FWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $62,273 |
316CDI VS30 Elwb RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $73,547 |
316CDI VS30 Elwb RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $70,537 |
316CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $70,796 |
316CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $67,786 |
316CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $66,913 |
316CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $63,903 |
317CDI VS30 Elwb RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $77,736 |
317CDI VS30 LWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $74,900 |
317CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $70,898 |
319CDI VS30 LWB RWD | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $74,801 |
319CDI VS30 LWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $78,070 |
319CDI VS30 MWB RWD | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $70,917 |
319CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $74,067 |
414CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $69,231 |
414CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $66,221 |
414CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $65,346 |
414CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $62,336 |
415CDI VS30 LWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $73,287 |
415CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $69,284 |
416CDI VS30 Elwb RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $75,546 |
416CDI VS30 Elwb RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $72,536 |
416CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $72,795 |
416CDI VS30 LWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $69,785 |
416CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $68,909 |
416CDI VS30 MWB RWD | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $65,899 |
417CDI VS30 Elwb RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $79,795 |
417CDI VS30 LWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $76,960 |
417CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $72,956 |
419CDI VS30 LWB RWD | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $76,800 |
419CDI VS30 LWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $80,130 |
419CDI VS30 MWB RWD | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $72,914 |
419CDI VS30 MWB RWD | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $76,126 |
516CDI VS30 Elwb RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $80,022 |
516CDI VS30 Elwb RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $77,012 |
516CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $77,271 |
516CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $74,261 |
516CDI VS30 LWB RWD 5.0T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $77,271 |
516CDI VS30 LWB RWD 5.0T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $74,261 |
516CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $73,387 |
516CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $70,377 |
516CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $73,387 |
516CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $70,377 |
517CDI VS30 Elwb RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $84,409 |
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $81,573 |
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $81,573 |
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $77,571 |
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $77,571 |
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $84,743 |
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $84,746 |
519CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $81,276 |
519CDI VS30 LWB RWD 5.0T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $81,276 |
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $80,740 |
519CDI VS30 MWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $80,740 |
519CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $77,391 |
Other
Mercedes-Benz Sprinter Models | SPECS | PRICE |
---|---|---|
414CDI VS30 MWB RWD Transfer | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $73,566 |
415CDI VS30 MWB RWD Transfer | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $84,289 |
415CDI VS30 MWB RWD Transfer | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $79,640 |
416CDI VS30 MWB RWD Transfer | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $89,245 |
417CDI VS30 MWB RWD Transfer | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $100,448 |
417CDI VS30 MWB RWD Transfer | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $95,799 |
Ute
Mercedes-Benz Sprinter Models | SPECS | PRICE |
---|---|---|
516CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $66,212 |
516CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $70,073 |
516CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $63,202 |
516CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $67,063 |
516CDI VS30 LWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $66,212 |
516CDI VS30 LWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $70,073 |
516CDI VS30 LWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $63,202 |
516CDI VS30 LWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $67,063 |
516CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $64,497 |
516CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $68,358 |
516CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $61,487 |
516CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $65,348 |
516CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $64,497 |
516CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $68,358 |
516CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $61,487 |
516CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 2.1LDieselDiesel6 SP MAN6 speed manual | $65,348 |
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $70,309 |
517CDI VS30 LWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $74,288 |
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $70,309 |
517CDI VS30 LWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $74,288 |
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $68,542 |
517CDI VS30 MWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $72,521 |
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $68,542 |
517CDI VS30 MWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $72,521 |
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $73,432 |
519CDI VS30 LWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $77,410 |
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $73,432 |
519CDI VS30 LWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $77,410 |
519CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $70,217 |
519CDI VS30 LWB RWD 4.49T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $74,076 |
519CDI VS30 LWB RWD 5.00T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $70,217 |
519CDI VS30 LWB RWD 5.00T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $74,076 |
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $71,664 |
519CDI VS30 MWB RWD (4.49T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $75,642 |
519CDI VS30 MWB RWD (5.0T) | 2.0LDieselDiesel9 SP AUTO9 speed automatic | $71,664 |
519CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $68,502 |
519CDI VS30 MWB RWD 4.49T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $72,361 |
519CDI VS30 MWB RWD 5.00T | 3.0LDieselDiesel7 SP AUTO7 speed automatic | $68,502 |
Mercedes-Benz Sprinter 2022 FAQs
Check out real-world situations relating to the Mercedes-Benz Sprinter here, particularly what our experts have to say about them.
-
Mercedes-Benz Sprinter 2004: How high should the temp gauge go?
Normally it should be about halfway on the scale, but it could go higher than that and not be a problem as long as it doesn’t get close to the top mark.
Show more -
Mercedes-Benz Sprinter reduce old level error
If it happened shortly after a service it's probably been over-filled when the oil was changed. Draining a small amount of oil out of the engine should fix it. If that's not the cause it could be a faulty sensor, and it might need replacing. If it's happening regularly, and you know the oil fill was correct it could be diesel fuel getting into the oil through a faulty injector.
Â
Show more -
Best platform for a motorhome?
I've driven both and much prefer the Sprinter. The "manumatic" in the Fiat is not good and I prefer the way the Benz sits on the road, how it performs over bumps and its resistance to crosswinds.
Show more