Up to
Read More
Show All
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2019 | 1800kg | 1900kg |
| 2018 | 1800kg | 2100kg |
| 2017 | 1800kg | 2100kg |
| 2016 | 1800kg | 2100kg |
| 2015 | 1800kg | 2100kg |
| 2014 | 1800kg | 2100kg |
| 2013 | 0kg | 2100kg |
| 2012 | 0kg | 2100kg |
| 2011 | 0kg | 2100kg |
| 2010 | 0kg | 2100kg |
| 2009 | 0kg | 1900kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.