Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2026 | 1650kg | 1900kg |
| 2025 | 1650kg | 1900kg |
| 2024 | 1650kg | 1900kg |
| 2023 | 1650kg | 1900kg |
| 2022 | 1650kg | 1900kg |
| 2021 | 1600kg | 1900kg |
| 2020 | 1600kg | 1600kg |
| 2019 | 1600kg | 1600kg |
| 2018 | 1600kg | 1600kg |
| 2017 | 1600kg | 1600kg |
| 2016 | 1600kg | 1600kg |
| 2015 | 1600kg | 1600kg |
| 2010 | 500kg | 1500kg |
| 2009 | 500kg | 1500kg |
| 2008 | 500kg | 1500kg |
| 2007 | 500kg | 1500kg |
| 2006 | 700kg | 1500kg |
| 2005 | 700kg | 1500kg |
| 2004 | 1500kg | 1500kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.