Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2020 | 1200kg | 1420kg |
| 2019 | 1200kg | 1420kg |
| 2018 | 1200kg | 1420kg |
| 2017 | 1200kg | 1420kg |
| 2016 | 1200kg | 1420kg |
| 2015 | 1200kg | 1200kg |
| 2010 | 0kg | 1300kg |
| 2009 | 0kg | 1300kg |
| 2008 | 0kg | 1300kg |
| 2007 | 0kg | 1300kg |
| 2006 | 1000kg | 1300kg |
| 2005 | 1000kg | 1300kg |
| 2004 | 1000kg | 1300kg |
| 2003 | 1000kg | 1000kg |
| 2002 | 1000kg | 1000kg |
| 2001 | 1000kg | 1000kg |
| 2000 | 1000kg | 1000kg |
| 1999 | 1000kg | 1000kg |
| 1998 | 1000kg | 1000kg |
| 1997 | 1000kg | 1000kg |
| 1996 | 1000kg | 1000kg |
| 1989 | 900kg | 900kg |
| 1988 | 900kg | 900kg |
| 1987 | 400kg | 900kg |
| 1986 | 400kg | 400kg |
| 1985 | 400kg | 400kg |
| 1984 | 400kg | 400kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.