Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2026 | 0kg | 1300kg |
| 2025 | 0kg | 1300kg |
| 2024 | 0kg | 1300kg |
| 2023 | 1300kg | 1300kg |
| 2022 | 0kg | 1300kg |
| 2021 | 0kg | 1300kg |
| 2020 | 0kg | 1300kg |
| 2019 | 0kg | 1300kg |
| 2018 | 0kg | 1300kg |
| 2017 | 1300kg | 1300kg |
| 2016 | 1300kg | 1300kg |
| 2015 | 1300kg | 1300kg |
| 2014 | 1300kg | 1300kg |
| 2013 | 1300kg | 1300kg |
| 2012 | 1300kg | 1300kg |
| 2011 | 1300kg | 1300kg |
| 2010 | 1300kg | 1300kg |
| 2009 | 1300kg | 1300kg |
| 2008 | 1300kg | 1300kg |
| 2007 | 1300kg | 1300kg |
| 2006 | 1300kg | 1300kg |
| 2005 | 1300kg | 1300kg |
| 2004 | 1300kg | 1300kg |
| 2003 | 1300kg | 1300kg |
| 2002 | 1300kg | 1300kg |
| 2001 | 900kg | 1300kg |
| 2000 | 850kg | 900kg |
| 1999 | 850kg | 900kg |
| 1998 | 850kg | 900kg |
| 1997 | 850kg | 850kg |
| 1996 | 850kg | 850kg |
| 1995 | 850kg | 1000kg |
| 1994 | 850kg | 1000kg |
| 1993 | 850kg | 1000kg |
| 1992 | 850kg | 1000kg |
| 1991 | 850kg | 1000kg |
| 1990 | 850kg | 1000kg |
| 1989 | 750kg | 1000kg |
| 1988 | 750kg | 1000kg |
| 1987 | 750kg | 850kg |
| 1986 | 750kg | 750kg |
| 1985 | 0kg | 750kg |
| 1984 | 0kg | 750kg |
| 1983 | 0kg | 750kg |
| 1982 | 0kg | 750kg |
| 1981 | 0kg | 750kg |
| 1980 | 0kg | 750kg |
| 1979 | 0kg | 750kg |
| 1978 | 0kg | 750kg |
| 1977 | 0kg | 0kg |
| 1976 | 0kg | 0kg |
| 1975 | 0kg | 0kg |
| 1974 | 0kg | 0kg |
| 1973 | 0kg | 0kg |
| 1972 | 0kg | 0kg |
| 1971 | 0kg | 0kg |
| 1970 | 0kg | 0kg |
| 1969 | 0kg | 0kg |
| 1968 | 0kg | 0kg |
| 1967 | 0kg | 0kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.