Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2016 | 1070kg | 1070kg |
| 2015 | 1070kg | 1070kg |
| 2014 | 1040kg | 1150kg |
| 2013 | 1040kg | 1150kg |
| 2012 | 900kg | 1150kg |
| 2011 | 900kg | 1150kg |
| 2010 | 0kg | 1150kg |
| 2009 | 0kg | 1150kg |
| 2008 | 900kg | 1150kg |
| 2007 | 900kg | 1150kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.