Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2026 | 3500kg | 3500kg |
| 2025 | 3500kg | 3500kg |
| 2024 | 3500kg | 3500kg |
| 2023 | 3500kg | 3500kg |
| 2022 | 3500kg | 3500kg |
| 2021 | 3500kg | 3500kg |
| 2020 | 3500kg | 3500kg |
| 2019 | 3500kg | 3500kg |
| 2018 | 3500kg | 3500kg |
| 2017 | 2500kg | 3500kg |
| 2016 | 2500kg | 3500kg |
| 2015 | 2500kg | 3500kg |
| 2014 | 2500kg | 3500kg |
| 2013 | 2500kg | 3500kg |
| 2012 | 2500kg | 3500kg |
| 2011 | 2500kg | 3500kg |
| 2010 | 2500kg | 3500kg |
| 2009 | 2500kg | 3500kg |
| 2008 | 2500kg | 3500kg |
| 2007 | 2500kg | 3500kg |
| 2006 | 2500kg | 3500kg |
| 2005 | 2500kg | 3500kg |
| 2004 | 2500kg | 3500kg |
| 2003 | 2500kg | 3500kg |
| 2002 | 2500kg | 3500kg |
| 2001 | 2500kg | 3500kg |
| 2000 | 2500kg | 3500kg |
| 1999 | 2500kg | 3500kg |
| 1998 | 2500kg | 3140kg |
| 1997 | 2500kg | 3140kg |
| 1996 | 2500kg | 2800kg |
| 1995 | 2500kg | 2800kg |
| 1994 | 2500kg | 2800kg |
| 1993 | 2500kg | 2800kg |
| 1992 | 2500kg | 2800kg |
| 1991 | 2500kg | 2500kg |
| 1990 | 2500kg | 2500kg |
| 1989 | 2500kg | 2500kg |
| 1988 | 2500kg | 2500kg |
| 1987 | 2400kg | 2400kg |
| 1986 | 2400kg | 2400kg |
| 1985 | 2100kg | 2400kg |
| 1984 | 2100kg | 2400kg |
| 1983 | 1700kg | 2100kg |
| 1982 | 1700kg | 2100kg |
| 1981 | 0kg | 2100kg |
| 1980 | 0kg | 2100kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.