Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2026 | 1450kg | 1450kg |
| 2025 | 1250kg | 1450kg |
| 2024 | 1000kg | 1500kg |
| 2023 | 1000kg | 1500kg |
| 2022 | 0kg | 1500kg |
| 2021 | 0kg | 1500kg |
| 2020 | 0kg | 1500kg |
| 2019 | 0kg | 1500kg |
| 2018 | 0kg | 1500kg |
| 2017 | 0kg | 1500kg |
| 2016 | 1200kg | 1500kg |
| 2015 | 1200kg | 1500kg |
| 2014 | 1200kg | 1500kg |
| 2013 | 1200kg | 1500kg |
| 2012 | 1200kg | 1500kg |
| 2010 | 1500kg | 1500kg |
| 2009 | 1500kg | 1500kg |
| 2008 | 1500kg | 1500kg |
| 2007 | 1500kg | 1500kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.