Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2026 | 0kg | 1000kg |
| 2025 | 0kg | 1000kg |
| 2024 | 0kg | 1000kg |
| 2023 | 1000kg | 1000kg |
| 2022 | 1000kg | 1000kg |
| 2021 | 1000kg | 1000kg |
| 2020 | 0kg | 1000kg |
| 2019 | 0kg | 0kg |
| 2018 | 0kg | 0kg |
| 2017 | 0kg | 1000kg |
| 2016 | 0kg | 1000kg |
| 2015 | 0kg | 1000kg |
| 2014 | 0kg | 1000kg |
| 2013 | 0kg | 1000kg |
| 2012 | 0kg | 1000kg |
| 2011 | 0kg | 1000kg |
| 2010 | 650kg | 1000kg |
| 2009 | 650kg | 1000kg |
| 2008 | 650kg | 1000kg |
| 2007 | 650kg | 1000kg |
| 2006 | 650kg | 1000kg |
| 2005 | 1000kg | 1000kg |
| 2000 | 0kg | 0kg |
| 1999 | 0kg | 0kg |
| 1998 | 0kg | 0kg |
| 1997 | 0kg | 0kg |
| 1996 | 0kg | 0kg |
| 1995 | 0kg | 0kg |
| 1994 | 0kg | 0kg |
| 1993 | 0kg | 0kg |
| 1992 | 0kg | 0kg |
| 1991 | 0kg | 0kg |
| 1990 | 0kg | 0kg |
| 1989 | 0kg | 0kg |
| 1988 | 0kg | 0kg |
| 1987 | 0kg | 0kg |
| 1986 | 0kg | 0kg |
| 1985 | 0kg | 0kg |
| 1984 | 0kg | 0kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.