Up to
Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2020 | 900kg | 900kg |
| 2019 | 0kg | 900kg |
| 2018 | 0kg | 900kg |
| 2017 | 0kg | 900kg |
| 2016 | 0kg | 900kg |
| 2015 | 0kg | 900kg |
| 2014 | 0kg | 900kg |
| 2013 | 0kg | 900kg |
| 2012 | 0kg | 0kg |
| 2011 | 0kg | 0kg |
| 2010 | 0kg | 0kg |
| 2009 | 0kg | 0kg |
| 2008 | 0kg | 0kg |
| 2007 | 0kg | 0kg |
| 2006 | 0kg | 500kg |
| 2005 | 0kg | 500kg |
| 2004 | 0kg | 500kg |
| 2003 | 0kg | 500kg |
| 2002 | 0kg | 0kg |
| 2001 | 0kg | 0kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.