Read More
| Year | Braked capacity from | Braked capacity to |
|---|---|---|
| 2019 | 0kg | 0kg |
| 2018 | 0kg | 0kg |
| 2017 | 0kg | 0kg |
| 2016 | 0kg | 0kg |
| 2015 | 0kg | 0kg |
| 2014 | 0kg | 0kg |
| 2013 | 0kg | 0kg |
| 2012 | 0kg | 0kg |
| 2011 | 0kg | 0kg |
| 2010 | 0kg | 0kg |
| 2009 | 0kg | 0kg |
| 2008 | 0kg | 0kg |
| 2007 | 0kg | 0kg |
| 2006 | 0kg | 0kg |
| 2005 | 0kg | 0kg |
| 2004 | 0kg | 0kg |
| 2003 | 0kg | 0kg |
| 2002 | 0kg | 0kg |
| 1992 | 0kg | 0kg |
| 1991 | 0kg | 0kg |
| 1990 | 0kg | 0kg |
| 1989 | 0kg | 0kg |
| 1988 | 0kg | 0kg |
| 1979 | 0kg | 0kg |
| 1978 | 0kg | 0kg |
| 1977 | 0kg | 0kg |
| 1976 | 0kg | 0kg |
| 1975 | 0kg | 0kg |
| 1974 | 0kg | 0kg |
| 1973 | 0kg | 0kg |
| 1972 | 0kg | 0kg |
| 1971 | 0kg | 0kg |
| 1970 | 0kg | 0kg |
| 1969 | 0kg | 0kg |
| 1968 | 0kg | 0kg |
| 1967 | 0kg | 0kg |
| 1966 | 0kg | 0kg |
| 1965 | 0kg | 0kg |
| 1964 | 0kg | 0kg |
| 1963 | 0kg | 0kg |
| 1962 | 0kg | 0kg |
| 1961 | 0kg | 0kg |
* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.