CarsGuide Logo

2021 Iveco Daily Towing Capacity

Up to

3500kg
Iveco Daily
Expert Rating

CarsGuide has published 2 expert reviews of the Iveco Daily 2021. It has an average rating of 8 out of 10. Read all the reviews here.

The towing capacity of the 2021 Iveco Daily supports up to 3500kg. This is a braked figure, while the maximum load for any vehicle without using trailer brakes is 750kg, if rated to tow that much in the first place. Kilograms can also be expressed as kilos, and if you want to know the tow rating in tonnes, just divide the kg figure by 1000. But, before you try towing with any car, ute, van, SUV or 4x4, be sure to check with the manufacturer or your owner's manual to ensure your 2021 Iveco Daily matches the example listed here.

Read More

2021 Iveco Daily braked* towing capacity

Dual Cab

2021 Iveco Daily Specs Braked capacity
70S18H 4X4 Srw (Wb3480) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3780) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb4175) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb5100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb5100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3480) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3780) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb4175) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb5100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg

People Mover

2021 Iveco Daily Specs Braked capacity
Executive 16 Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
Shuttle 11 Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
Shuttle 16 Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg

Single Cab

2021 Iveco Daily Specs Braked capacity
70S18H 4X4 Srw (Wb3480) 4.495T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3480) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3780) 4.495T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3780) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb4175) 4.495T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb4175) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 45C18 Drw (Wb3000) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 45C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 45C18 Tradie Made 3173 Tray Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 45C18 Tradie Made 4223 Tray Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3000) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb3000) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb5100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21 Drw (Wb5100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3480) 4.495T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3480) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3780) 4.495T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb3780) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb4175) 4.495T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70S18H 4X4 Srw (Wb4175) 7.0T Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3000) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb3450) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb3750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4350) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb4750) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18 Drw (Wb5100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg

Van

2021 Iveco Daily Specs Braked capacity
35S13V Lwb/High (Wb4100) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
35S13V Lwb/Mid (Wb4100) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Low (Wb3000) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Low (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Mid (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Mid (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
35S17 Blue Edition (3520L) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3200kg
5017V Lwb/Mid (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
5017V Swb/Mid (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
50C17V Lwb/High (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
50C17V Lwb/High (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
50C17V Swb/Low (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
50C17V Swb/Mid (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
70C18V Lwb/High (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
70C18V Lwb/High (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
70C18V Lwb/Mid (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTOMATIC Braked capacity: 3500kg
E6 35S14V H1 Srw (Wb3000) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S14V H1 Srw (Wb3520) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S14V H2 Srw (Wb3520L) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S14V H2 Srw (Wb4100) Specs: 2.3L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S18V H1 Srw (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S18V H2 Srw (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S18V H2 Srw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S21V H1 Srw (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S21V H2 Srw (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S21V H2 Srw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 50C18V H2 Drw (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18V H2 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18V H3 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C18V H3 Drw (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21V H2 Drw (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21V H2 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21V H3 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 50C21V H3 Drw (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18V H2 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18V H3 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C18V H3 Drw (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21V H2 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21V H3 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 70C21V H3 Drw (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 8 SPEED AUTO + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
35S13V Lwb/High (Wb4100) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
35S13V Lwb/Mid (Wb4100) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Low (Wb3000) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Low (Wb3520) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Mid (Wb3520) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
35S13V Swb/Mid (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL Braked capacity: 3200kg
5017V Lwb/Mid (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
5017V Swb/Mid (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
50C17V Lwb/High (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
50C17V Lwb/High (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
50C17V Swb/Low (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
50C17V Swb/Mid (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70C18V Lwb/High (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
70C18V Lwb/High (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
70C18V Lwb/Mid (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3500kg
E6 35S14V H1 Srw (Wb3000) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S14V H1 Srw (Wb3520) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S14V H2 Srw (Wb3520L) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S14V H2 Srw (Wb4100) Specs: 2.3L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + DOUBLE O/D Braked capacity: 3200kg
E6 35S18V H1 Srw (Wb3520) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3200kg
E6 35S18V H2 Srw (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3200kg
E6 35S18V H2 Srw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3200kg
E6 50C18V H2 Drw (Wb3520L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18V H2 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18V H3 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 50C18V H3 Drw (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18V H2 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18V H3 Drw (Wb4100) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg
E6 70C18V H3 Drw (Wb4100L) Specs: 3.0L, Diesel, 6 SPEED MANUAL + O/DRIVE Braked capacity: 3500kg

* Requires braking on both wheels on at least one axle of the towed load.