The Australian new car market is going through one of its biggest changes to date.
A wave of budget-focused Chinese brands has washed over the market in the past two years, eating away into the sales of many established carmakers.
The emergence of new technologies such as hybrid, plug-in hybrid and battery electric vehicles will change the cars we drive forever.
Read more about
Despite that, some things have stayed the same. Diesel-powered utes and 4WDs are the dominant force in Aussie motoring, but new models are snapping at their heels.
Here are the best selling 100 vehicles in Australia during the past year.
The best selling cars of 2025 (1-10)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Ford Ranger | 56,555 | -9.6% |
| Toyota RAV4 | 51,947 | -11.5% |
| Toyota HiLux | 51,297 | -4.2% |
| Isuzu D-Max | 26,839 | -11.1% |
| Ford Everest | 26,161 | -1.3% |
| Toyota Prado | 26,101 | +166.3% |
| Hyundai Kona | 22,769 | +31.1% |
| Mazda CX-5 | 22,742 | -0.4% |
| Mitsubishi Outlander | 22,459 | -18.7% |
| Tesla Model Y | 22,439 | +4.6% |
The best selling cars of 2025 (11-20)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Chery Tiggo 4 Pro | 20,149 | +950.5% |
| Hyundai Tuscon | 20,145 | +5.7% |
| MG ZS | 20,000 | -11.6% |
| GWM Haval Jolion | 19,413 | +36.3% |
| Kia Sportage | 19,137 | -13.8% |
| Toyota Corolla | 18,968 | -21.1% |
| Mitsubishi Triton | 18,900 | +4.6% |
| BYD Shark 6 | 18,073 | N/A |
| Nissan X-Trail | 15,708 | -10.2% |
| Isuzu MU-X | 15,458 | -14.0% |
The best selling cars of 2025 (21-30)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Mazda CX-3 | 15,429 | -16.4% |
| Subaru Forester | 15,179 | +12.9% |
| Mazda BT-50 | 14,797 | -2.42% |
| Toyota HiAce | 14,735 | -8.4% |
| BYD Sealion 7 | 13,410 | N/A |
| GWM Haval H6 | 13,217 | +6.5% |
| Toyota Corolla Cross | 12,686 | +42.5% |
| Mazda CX-30 | 12,275 | -3.1% |
| Kia Carnival | 10,948 | +8.6% |
| Toyota Yaris Cross | 10,928 | +33.2% |
The best selling cars of 2025 (31-40)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Subaru Crosstrek | 10,842 | -6.1% |
| Hyundai i30 | 10,688 | -15.7% |
| Toyota LandCruiser 70 series | 10,301 | -13.6% |
| Mazda3 | 10,291 | -2.3% |
| Toyota Camry | 9860 | -36.0% |
| Mitsubishi ASX | 9310 | -24.5% |
| Kia Seltos | 9223 | +18.6% |
| BYD Sealion 6 | 9055 | +46.1% |
| Kia Sorento | 8745 | -10.7% |
| Subaru Outback | 8384 | -18.0% |
The best selling cars of 2025 (41-50)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| MG3 | 8350 | -33.5% |
| Toyota Kluger | 8098 | -17.9% |
| Hyundai Venue | 7927 | +14.1% |
| GWM Cannon | 7800 | N/A |
| Nissan Navara | 7249 | -28.0% |
| Kia Picanto | 7166 | 23.1% |
| Suzuki Jimny | 7027 | -27.5% |
| Kia K4 | 6626 | N/A |
| Tesla Model 3 | 6617 | -61.3% |
| Kia Stonic | 6515 | +5.3% |
The best selling cars of 2025 (51-60)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Hyundai Santa Fe | 6264 | +16.2% |
| Mitsubishi Pajero Sport | 6052 | -17.2% |
| Lexus NX | 6024 | -1.6% |
| Chery Tiggo 7 Pro | 5681 | +107.8% |
| Honda CR-V | 5595 | +0.9% |
| Ford Transit | 5514 | +5.0% |
| Mazda CX-60 | 5410 | +33.3% |
| Volkswagen Amarok | 5392 | -35.8% |
| BMW X1 | 5306 | +17.0% |
| Chery C5/Omoda 5 | 5298 | -14.0% |
The best selling cars of 2025 (61-70)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Volkswagen T-Roc | 5159 | -33.7% |
| GWM Tank 300 | 5035 | +26.9% |
| BMW X3 | 4909 | +45.5% |
| Honda HR-V | 4817 | +43.8% |
| Kia EV5 | 4787 | +687.3% |
| Nissan Qashqai | 4478 | -31.7% |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 4477 | -51.4% |
| Mazda2 | 4346 | -19.0% |
| LDV T60 | 4320 | -31.8% |
| Mercedes-Benz GLC-Class Wagon | 4306 | +47.0% |
The best selling cars of 2025 (71-80)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Audi Q3 | 4206 | -23.5% |
| MG HS | 4201 | -7.7% |
| Kia Tasman | 4196 | N/A |
| Hyundai Staria | 4122 | -15.3% |
| Ford Mustang | 4052 | +176.6% |
| Geely EX5 | 3944 | N/A |
| Honda ZR-V | 3940 | -3.7% |
| Chevrolet Silverado | 3863 | +0.0% |
| BYD Atto 3 | 3861 | -32.9% |
| Land Rover Defender | 3854 | +20.1% |
The best selling cars of 2025 (81-90)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Mazda CX-80 | 3851 | +462.2% |
| BYD Seal | 3784 | -40.8% |
| BMW X5 | 3673 | +16.3% |
| Volkswagen Tiguan | 3664 | -20.0% |
| Audi Q5 | 3570 | +30.4% |
| Suzuki Swift | 3446 | -43.7% |
| Toyota Fortuner | 3407 | +12.0% |
| LDV D90 | 3376 | +43.2% |
| BYD Dolphin | 3248 | +53.5% |
| Mercedes-Benz GLA-Class | 3244 | +4.5% |
The best selling cars of 2025 (91-100)
| Vehicle | Sales | Percentage change |
| Volkswagen Golf | 3047 | +4.0% |
| Volkswagen Tiguan Allspace | 3037 | -27.9% |
| MG 4 | 2986 | -56.9% |
| Toyota CH-R | 2892 | +2.3% |
| Jaecoo J7 | 2706 | N/A |
| Kia EV3 | 2597 | N/A |
| GWM Cannon Alpha | 2524 | +130.5% |
| LDV Deliver 9 | 2421 | -18.6% |
| Hyundai Palisade | 2364 | -22.8% |
| Audi A3 | 2331 | -1.9% |